<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Shiftzoom: JavaScript Image Zoom</title>
	<atom:link href="http://lautundklar.de/blog/2009/01/15/shiftzoom-javascript-image-zoom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lautundklar.de/blog/2009/01/15/shiftzoom-javascript-image-zoom/</link>
	<description>Webdesign, CSS, Webstandards und  alles mögliche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hans Peters</title>
		<link>http://lautundklar.de/blog/2009/01/15/shiftzoom-javascript-image-zoom/comment-page-1/#comment-114464</link>
		<dc:creator>Hans Peters</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 04:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lautundklar.de/blog/2009/01/15/shiftzoom-javascript-image-zoom/#comment-114464</guid>
		<description>Was ähnliches, nur viel viel cooler: &lt;a href=&quot;http://www.ajax-zoom.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ajax-Zoom&lt;/a&gt; :-) Kostet allerdings ein wenig für kommerziellen Gebrauch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ähnliches, nur viel viel cooler: <a href="http://www.ajax-zoom.com">Ajax-Zoom</a> <img src='http://lautundklar.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Kostet allerdings ein wenig für kommerziellen Gebrauch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://lautundklar.de/blog/2009/01/15/shiftzoom-javascript-image-zoom/comment-page-1/#comment-81193</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lautundklar.de/blog/2009/01/15/shiftzoom-javascript-image-zoom/#comment-81193</guid>
		<description>Cool, genau das was ich ewig gesucht habe. Ich kannte sowas bis jetzt nur mit Flash aber mit JavaScript ist es (zumindest für mich) besser einsetzbar. Einzig den + und - Button find ich etwas blöd weil man damit den Zoomfaktor nicht genau einschätzen kann...
Aber trotzdem...cooles Teil :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, genau das was ich ewig gesucht habe. Ich kannte sowas bis jetzt nur mit Flash aber mit JavaScript ist es (zumindest für mich) besser einsetzbar. Einzig den + und &#8211; Button find ich etwas blöd weil man damit den Zoomfaktor nicht genau einschätzen kann&#8230;<br />
Aber trotzdem&#8230;cooles Teil <img src='http://lautundklar.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

